Страница 1 из 5

"О-Чонон" Корейский банк

СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 00:10
Mecym
"Корейский банк О-Чонон"

1) На каждую команду открывается счёт в банке, где накапливаются заработанные активы.
2) 1 балл = 1 000 всоликов
3) Опт1 - 102% = 5 000 всоликов
Опт2 - 105% = 5 000 всоликов
коллизия= 5 000 всоликов
Защита= 5 000 всоликов
4) Учитываются только матчи чемпионата
5) По окончанию сезона все команды, достигшие 30 тура без автосоставов, забирают свои вклады.
6) Автосостав делает банкротом и исключает команду в участии в конкурсе.
Команда Менеджер баллы силыОпт1 - 102% Опт2 - 105%Коллизия ЗащитаИтого
АнъянMecym 1561 3485 000
БлубёрдVadem 553 19120 000
Ёнсэ Юниверситиbingoboy 30112 111155 000
Йоджу СитизенKris3330 4713 212137 000
Кёнджу Корея ХНПsanitar4ik 36167 15226 000
КимхэАлма-Ата 22 29107 000
Кимчхон СанмуRemyGaard 29 5579 000
Кодже СитизенGive Me Your Blood 2325 12118 000
Корея ЮниверситиSKA 68910 113233 000
МаджангChasm 381412 416268 000
ПусанТим 50132 118215 000
Пусан Ай ПаркAndreyLT 382 114123 000
Пусан ТКvkobra 40511 112185 000
Пучхон 1995SoboL1986 322012 8232 000
Пхочхон СитизенЛордДжон 39116 414214 000
Самсунг Блю УингзCyrille 34 1 117129 000
Сихын Ситиroman123 4514 9160 000
Сонвольtextil37 3241 114132 000
Соннамskorpio90 42139 711246 000
СтилерсSumrak 31128 14201 000
ТНТ ФитогезерStepa911 43 13 411138 000
Тонгук ЮниверситиLeprekon5 23 21293 000
Тэджон Корейлber 531015 113248 000
Ульсан Юниверситиyxo 375 313142 000
Хвасонsurgeon747d 2512 1675 000
Чонбук Хёндэ МоторсExcusme 3885 12163 000
Чонджу Ситизенkirill8806 52 4492 000
Чунбук ЧонджуKRASILNIK 2915 313174 000
ЧуннанAmateur 4661 413165 000
Чханвон СитизенSorsky 3636 9126 000
Чхунчхонgrigermann2 2232 110102 000
ЯнпхёнOldeuboi 56137 214236 000

Re: Корейский банк

СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 09:27
SKA
Интересная тема! :beer:

Re: Корейский банк

СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 09:55
Mecym
Тэгу - 16 000
Самсунг Блю Уингз - 15 000
Соннам - 14 000
Чеджу Юнайтед - 14 000
Чонбук Хёндэ Моторс - 14 000
Анъян - 13 000
Чоннам Дрэгонс - 13 000
Янпхён - 13 000

Re: Корейский банк

СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 06:35
Mecym
На счёт команд упали выплаты после 2 тура:
Команда Менеджер баллы силыОпт1 - 102% Опт2 - 100%КоллизияИтого
Ансан ГринерсАнубан 2 1 7 000
БлубёрдVadem 41 9 000
ВанессOpLoT 1 1 000
Джэмиксadlet.k 0
Ёнсэ Юниверситиbingoboy 0
Инчхон ЮнайтедArcher 1 5 000
КанвонAzzat1979 11 6 000
Каннын СитизенPasechnik 2 1 7 000
КванджуYukajd 1 11 11 000
Кёнджу Корея ХНПsanitar4ik 411 14 000
КённамRamones888 11 6 000
КимпхоPinguizaur 1 1 000
КимхэАлма-Ата 3 3000
Кимчхон СанмуRemyGaard 11 6000
Кодже СитизенGive Me Your Blood 1 5000
Корея ЮниверситиSKA 31 8 000
МаджангChasm 4 1 1 14 000
ПёксанArmo 0
Пусан Ай ПаркAndreyLT 2 17 000
Пусан ТКvkobra 0
Пучхон 1995SoboL1986 11 6000
Пхаджу СитизенArkelon 0
Пхёнтхэк Ситизенvvlad123 1 1 000
Пхенчхан ЮнайтедmikolaR1 21 7000
Пхочхон СитизенЛордДжон 51 10 000
Самсунг Блю УингзCyrille 1 5 000
Сеул И-лэндFatush 4 1 114 000
Сихын Ситиroman123 311 13 000
Сонвольtextil37 5 5 000
Соннамskorpio90 311 118000
СтилерсSumrak
Сувонmichu881 31 8 000
Танджин Ситизенstealer 4 4 000
ТНТ ФитогезерStepa911 4 1 114 000
Тонгук ЮниверситиLeprekon5 2 2 000
ТугезерMirka 21 7 000
ТэгуDevelein 211 12 000
Тэджон Корейлber 1 1 000
Тэджон Хана СитизенУльян 41 9 000
Тэдок Виннер Старademin 0
Ульсан Ситизенs.gogniev
Ульсан ХёндэAruka2002 2 2 000
ФК Сеулsanchez 1 16 000
Хвасонsurgeon747d 211 12 000
Чеджу Юнайтед4еl5i 1 1 000
Чонбук Хёндэ МоторсExcusme 51 10 000
Чоннам ДрэгонсDark_Han 41 9 000
Чунан ЮниверситиSylvain
Чунбук ЧонджуKRASILNIK 1 1 000
Чханвон СитизенSorsky 11 6000
Чхонан Ситиdpgamester 21 112 000
Чхунджу СитизенNagornuy 1 1 000
ЯнпхёнOldeuboi 3 3 000

Re: Корейский банк

СообщениеДобавлено: 14 окт 2023, 08:49
Mecym
3 тур
Команда Менеджер баллы силыОпт1 - 102% Опт2 - 100%КоллизияИтого
БлубёрдVadem 1 1 000
ВанессOpLoT 1 1 000
Джэмиксadlet.k 11 6 000
Ёнсэ Юниверситиbingoboy 1 5 000
Инчхон ЮнайтедArcher 3 3 000
КанвонAzzat1979 211 117 000
Каннын СитизенPasechnik 3 1 8 000
КванджуYukajd 3 11 118 000
Кёнджу Корея ХНПsanitar4ik 3 3 000
КённамRamones888 1 1 000
КимпхоPinguizaur 21 7 000
КимхэАлма-Ата 1 1 000
Кимчхон СанмуRemyGaard 11 6 000
Кодже СитизенGive Me Your Blood 1 1 000
Корея ЮниверситиSKA 5 110 000
МаджангChasm 0
ПёксанArmo 4 1 9 000
Пусан Ай ПаркAndreyLT 311 13 000
Пусан ТКvkobra 11 6 000
Пучхон 1995SoboL1986 111 11 000
Пхаджу СитизенArkelon 1 5 000
Пхёнтхэк Ситизенvvlad123 1 1 000
Пхенчхан ЮнайтедmikolaR1 0
Пхочхон СитизенЛордДжон 1 5 000
Самсунг Блю УингзCyrille 3 1 8 000
Сеул И-лэндFatush 3 1 8 000
Сихын Ситиroman123 41 9 000
Сонвольtextil37 2 2 000
Соннамskorpio90 1 5 000
СтилерсSumrak
Сувонmichu881 211 12 000
Танджин Ситизенstealer 3 1 8 000
ТНТ ФитогезерStepa911 1 1 6 000
Тонгук ЮниверситиLeprekon5 2 2 000
ТугезерMirka 1 5 000
ТэгуDevelein 411 14 000
Тэджон Корейлber 1 5 000
Тэджон Хана СитизенУльян 411 14 000
Тэдок Виннер Старademin 1 1 000
Ульсан Ситизенs.gogniev
Ульсан ХёндэAruka2002 0
Хвасонsurgeon747d 0
Чонбук Хёндэ МоторсExcusme 31 8 000
Чунан ЮниверситиSylvain
Чунбук ЧонджуKRASILNIK 1 1 000
Чханвон СитизенSorsky 41 9 000
Чхонан Ситиdpgamester 411 14 000
Чхунджу СитизенNagornuy 1 1 000
ЯнпхёнOldeuboi 4 4 000

Re: Корейский банк

СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 03:58
Mecym
4 тур:
Команда Менеджер баллы силыОпт1 - 102% Опт2 - 100%КоллизияИтого
БлубёрдVadem 0
ВанессOpLoT 0
Джэмиксadlet.k 11 6 000
Ёнсэ Юниверситиbingoboy 3 18 000
Инчхон ЮнайтедArcher 3 3 000
КанвонAzzat1979 11 45 000
Каннын СитизенPasechnik 4 1 114 000
КванджуYukajd 11 10 000
Кёнджу Корея ХНПsanitar4ik 111 11 000
КённамRamones888 0
КимхэАлма-Ата 2 2 000
Кимчхон СанмуRemyGaard 311 13 000
Кодже СитизенGive Me Your Blood 21 7 000
Корея ЮниверситиSKA 21 7 000
МаджангChasm 3 1 8 000
ПёксанArmo 3 3 000
Пусан Ай ПаркAndreyLT 311 118 000
Пусан ТКvkobra 2 2 000
Пучхон 1995SoboL1986 111 11 000
Пхаджу СитизенArkelon 0
Пхёнтхэк Ситизенvvlad123 1 1 000
Пхочхон СитизенЛордДжон 1 5 000
Самсунг Блю УингзCyrille 4 1 9 000
Сеул И-лэндFatush 11 10 000
Сихын Ситиroman123 0
Сонвольtextil37 0
Соннамskorpio90 1 5 000
СтилерсSumrak
Сувонmichu881 31 8 000
Танджин Ситизенstealer 1 16 000
ТНТ ФитогезерStepa911 4 1 9 000
Тонгук ЮниверситиLeprekon5 6 6 000
ТугезерMirka 31 8 000
ТэгуDevelein 1 5 000
Тэджон Корейлber 0
Тэджон Хана СитизенУльян 1 5 000
Тэдок Виннер Старademin 2 17 000
Ульсан Ситизенs.gogniev 2 17 000
Ульсан ХёндэAruka2002 0
Хвасонsurgeon747d 0
Чонбук Хёндэ МоторсExcusme 41 9 000
Чунан ЮниверситиSylvain 2 2 000
Чунбук ЧонджуKRASILNIK 2 2 000
Чханвон СитизенSorsky 61 11 000
Чхонан Ситиdpgamester 21 7 000
Чхунджу СитизенNagornuy 0
ЯнпхёнOldeuboi 0
Автосоставы - Пенчан, Кимпо.

Re: Корейский банк

СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 14:07
Mecym
5 тур:
Команда Менеджер баллы силыОпт1 - 102% Опт2 - 100%КоллизияИтого
БлубёрдVadem 1 16 000
ВанессOpLoT 1 1 000
Джэмиксadlet.k 21 7 000
Ёнсэ Юниверситиbingoboy 11 6 000
Инчхон ЮнайтедArcher 2 2 000
КанвонAzzat1979 11 6 000
Каннын СитизенPasechnik 6 1 11 000
КванджуYukajd 3 1 8 000
Кёнджу Корея ХНПsanitar4ik 1 5 000
КённамRamones888 1 1 000
КимхэАлма-Ата 0
Кимчхон СанмуRemyGaard 0
Кодже СитизенGive Me Your Blood 1 1 000
Корея ЮниверситиSKA 31 113 000
МаджангChasm 3 1 1 13 000
ПёксанArmo 4 4 000
Пусан Ай ПаркAndreyLT 1 1 000
Пусан ТКvkobra 2 2 000
Пучхон 1995SoboL1986 211 12 000
Пхаджу СитизенArkelon 21 7 000
Пхёнтхэк Ситизенvvlad123 31 8 000
Пхочхон СитизенЛордДжон 31 8 000
Самсунг Блю УингзCyrille 3 1 1 13 000
Сеул И-лэндFatush 11 10 000
Сихын Ситиroman123 1 1 000
Сонвольtextil37 0
Соннамskorpio90 311 13 000
СтилерсSumrak
Сувонmichu881 11 6 000
Танджин Ситизенstealer 4 1 9 000
ТНТ ФитогезерStepa911 1 1 111 000
Тонгук ЮниверситиLeprekon5 2 2 000
ТугезерMirka 0
ТэгуDevelein 0
Тэджон Корейлber 1 5 000
Тэдок Виннер Старademin 21 7 000
Ульсан Ситизенs.gogniev 0
Ульсан ХёндэAruka2002 2 1 7 000
Хвасонsurgeon747d 0
Чонбук Хёндэ МоторсExcusme 11 6 000
Чунан ЮниверситиSylvain 3 3 000
Чунбук ЧонджуKRASILNIK 3 3 000
Чханвон СитизенSorsky 51 10 000
Чхонан Ситиdpgamester 0
Чхунджу СитизенNagornuy 1 1 000
ЯнпхёнOldeuboi 1 1 000
Автосоставы - Тэджон Хана Ситизен

Re: Корейский банк

СообщениеДобавлено: 21 окт 2023, 07:53
Mecym
6 тур:
Команда Менеджер баллы силыОпт1 - 102% Опт2 - 100%КоллизияИтого
БлубёрдVadem 41 9 000
ВанессOpLoT 11 6 000
Джэмиксadlet.k 1 5 000
Ёнсэ Юниверситиbingoboy 0
Инчхон ЮнайтедArcher 1 1 000
КанвонAzzat1979 11 111 000
Каннын СитизенPasechnik 1 5 000
КванджуYukajd 0
Кёнджу Корея ХНПsanitar4ik 1 5 000
КённамRamones888 3 3 000
КимхэАлма-Ата 11 6 000
Кимчхон СанмуRemyGaard 0
Кодже СитизенGive Me Your Blood 1 5 000
Корея ЮниверситиSKA 31 8 000
МаджангChasm 4 1 1 14 000
ПёксанArmo 5 1 10 000
Пусан Ай ПаркAndreyLT 0
Пусан ТКvkobra 11 6 000
Пучхон 1995SoboL1986 11 10 000
Пхаджу СитизенArkelon 2 2 000
Пхёнтхэк Ситизенvvlad123 4 4 000
Пхочхон СитизенЛордДжон 1 1 000
Самсунг Блю УингзCyrille 1 1 000
Сеул И-лэндFatush 1 1 6 000
Сихын Ситиroman123 11 6 000
Сонвольtextil37 3 18 000
Соннамskorpio90 311 13 000
СтилерсSumrak 4 19 000
Сувонmichu881 1 1 000
Танджин Ситизенstealer 1 1 000
ТНТ ФитогезерStepa911 2 1 7 000
Тонгук ЮниверситиLeprekon5 0
ТугезерMirka 41 114 000
ТэгуDevelein 0
Тэджон Корейлber 41 9 000
Тэдок Виннер Старademin 1 1 000
Ульсан Ситизенs.gogniev 3 3 000
Ульсан ХёндэAruka2002 2 1 7 000
Хвасонsurgeon747d 0
Чонбук Хёндэ МоторсExcusme 3 3 000
Чунан ЮниверситиSylvain 0
Чунбук ЧонджуKRASILNIK 1 1 000
Чханвон СитизенSorsky 41 9 000
Чхонан Ситиdpgamester 1 1 000
Чхунджу СитизенNagornuy 0
ЯнпхёнOldeuboi 3 3 000
Автосоставы -

Re: Корейский банк

СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 08:51
Mecym
7 тур:
Команда Менеджер баллы силыОпт1 - 102% Опт2 - 100%КоллизияИтого
БлубёрдVadem 61 11 000
ВанессOpLoT 2 2 000
Джэмиксadlet.k 11 6 000
Ёнсэ Юниверситиbingoboy 21 7 000
Инчхон ЮнайтедArcher 1 1 000
КанвонAzzat1979 11 6 000
Каннын СитизенPasechnik 1 5 000
КванджуYukajd 1 11 11 000
Кёнджу Корея ХНПsanitar4ik 311 13 000
КённамRamones888 4 4 000
КимхэАлма-Ата 11 6 000
Кимчхон СанмуRemyGaard 1 1 000
Кодже СитизенGive Me Your Blood 1 5 000
Корея ЮниверситиSKA 311 118 000
МаджангChasm 1 1 6 000
ПёксанArmo 2 1 7 000
Пусан Ай ПаркAndreyLT 31 113 000
Пусан ТКvkobra 5 5 000
Пучхон 1995SoboL1986 2 2 000
Пхаджу СитизенArkelon 0
Пхёнтхэк Ситизенvvlad123 21 7 000
Пхочхон СитизенЛордДжон 1 1 000
Самсунг Блю УингзCyrille 1 1 6 000
Сеул И-лэндFatush 3 1 8 000
Сихын Ситиroman123 11 6 000
Сонвольtextil37 5 5 000
Соннамskorpio90 31 8 000
СтилерсSumrak 1 1 000
Сувонmichu881 1 5 000
Танджин Ситизенstealer 1 1 6 000
ТНТ ФитогезерStepa911 0
Тонгук ЮниверситиLeprekon5 0
ТугезерMirka 0
ТэгуDevelein 11 6 000
Тэджон Корейлber 1 1 000
Тэдок Виннер Старademin 11 6 000
Ульсан Ситизенs.gogniev 3 3 000
Ульсан ХёндэAruka2002 3 1 8 000
Хвасонsurgeon747d 0
Чонбук Хёндэ МоторсExcusme 0
Чунан ЮниверситиSylvain 4 1 9 000
Чунбук ЧонджуKRASILNIK 1 1 000
Чханвон СитизенSorsky 11 6 000
Чхонан Ситиdpgamester 21 7 000
Чхунджу СитизенNagornuy 0
ЯнпхёнOldeuboi 1 16 000
Автосоставы -

Re: Корейский банк

СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 13:54
Mecym
8 тур:
Команда Менеджер баллы силыОпт1 - 102% Опт2 - 100%КоллизияИтого
БлубёрдVadem 31 8 000
ВанессOpLoT 31 8 000
Джэмиксadlet.k 11 6 000
Ёнсэ Юниверситиbingoboy 3 3 000
Инчхон ЮнайтедArcher 1 1 000
КанвонAzzat1979 211 12 000
Каннын СитизенPasechnik 2 1 7 000
КванджуYukajd 2 1 112 000
Кёнджу Корея ХНПsanitar4ik 11 6 000
КённамRamones888 2 2 000
КимхэАлма-Ата 55 10 000
Кимчхон СанмуRemyGaard 1 1 000
Кодже СитизенGive Me Your Blood 1 1 000
Корея ЮниверситиSKA 5 5 000
МаджангChasm 1 5 000
ПёксанArmo 2 2 000
Пусан Ай ПаркAndreyLT 1 1 000
Пусан ТКvkobra 11 6 000
Пучхон 1995SoboL1986 11 10 000
Пхаджу СитизенArkelon 2 2 000
Пхёнтхэк Ситизенvvlad123 61 116 000
Пхочхон СитизенЛордДжон 41 9 000
Самсунг Блю УингзCyrille 1 1 000
Сеул И-лэндFatush 3 1 8 000
Сихын Ситиroman123 211 12 000
Сонвольtextil37 3 18 000
Соннамskorpio90 511 120 000
СтилерсSumrak 51 10 000
Сувонmichu881 11 6 000
Танджин Ситизенstealer 2 2 000
ТНТ ФитогезерStepa911 3 1 8 000
Тонгук ЮниверситиLeprekon5 3 3 000
ТугезерMirka 1 16 000
ТэгуDevelein 11 6 000
Тэджон Корейлber 11 10 000
Тэдок Виннер Старademin 1 1 000
Ульсан Ситизенs.gogniev 3 1 8 000
Ульсан ХёндэAruka2002 3 1 8 000
Хвасонsurgeon747d 2 2 000
Чонбук Хёндэ МоторсExcusme 31 8 000
Чунан ЮниверситиSylvain 2 2 000
Чунбук ЧонджуKRASILNIK 3 1 8 000
Чханвон СитизенSorsky 0
Чхонан Ситиdpgamester 1 1 000
Чхунджу СитизенNagornuy 1 1 000
ЯнпхёнOldeuboi 1 1 000
Автосоставы -

Re: Корейский банк

СообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 21:51
Mecym
9 тур:
Команда Менеджер баллы силыОпт1 - 102% Опт2 - 100%КоллизияИтого
БлубёрдVadem 0
ВанессOpLoT 4 4 000
Джэмиксadlet.k 41 9 000
Ёнсэ Юниверситиbingoboy 51 10 000
Инчхон ЮнайтедArcher 3 3 000
КанвонAzzat1979 11 6 000
Каннын СитизенPasechnik 0
КванджуYukajd 3 18 000
Кёнджу Корея ХНПsanitar4ik 11 6 000
КённамRamones888 1 1 000
КимхэАлма-Ата 0
Кимчхон СанмуRemyGaard 1 1 000
Кодже СитизенGive Me Your Blood 2 2 000
Корея ЮниверситиSKA 1 1 000
МаджангChasm 3 1 1 13 000
ПёксанArmo 4 1 9 000
Пусан Ай ПаркAndreyLT 11 111 000
Пусан ТКvkobra 11 6 000
Пучхон 1995SoboL1986 11 10 000
Пхаджу СитизенArkelon 1 1 000
Пхёнтхэк Ситизенvvlad123 0
Пхочхон СитизенЛордДжон 11 6 000
Самсунг Блю УингзCyrille 1 1 000
Сеул И-лэндFatush 4 1 9 000
Сихын Ситиroman123 211 12 000
Сонвольtextil37 1 1 000
Соннамskorpio90 1 1 000
СтилерсSumrak 41 9 000
Сувонmichu881 0
Танджин Ситизенstealer 4 1 9 000
ТНТ ФитогезерStepa911 2 2 000
Тонгук ЮниверситиLeprekon5 0
ТугезерMirka 11 6 000
ТэгуDevelein 4 4 000
Тэджон Корейлber 41 9 000
Тэдок Виннер Старademin 1 5 000
Ульсан Ситизенs.gogniev 0
Ульсан ХёндэAruka2002 1 5 000
Хвасонsurgeon747d 2 2 000
Чонбук Хёндэ МоторсExcusme 61 116 000
Чунан ЮниверситиSylvain 1 5 000
Чунбук ЧонджуKRASILNIK 3 1 8 000
Чханвон СитизенSorsky 2 2 000
Чхонан Ситиdpgamester 51 10 000
Чхунджу СитизенNagornuy 1 1 000
ЯнпхёнOldeuboi 0
Автосоставы -

Re: Корейский банк

СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 06:49
Mecym
10 тур:
Команда Менеджер баллы силыОпт1 - 102% Опт2 - 100%КоллизияИтого
БлубёрдVadem 61 11 000
ВанессOpLoT 0
Джэмиксadlet.k 0
Ёнсэ Юниверситиbingoboy 5 5 000
Инчхон ЮнайтедArcher 5 110 000
КанвонAzzat1979 211 12 000
Каннын СитизенPasechnik 6 1 11 000
КванджуYukajd 1 5 000
Кёнджу Корея ХНПsanitar4ik 411 14 000
КённамRamones888 1 16 000
КимхэАлма-Ата 1 1 000
Кимчхон СанмуRemyGaard 0
Кодже СитизенGive Me Your Blood 11 6 000
Корея ЮниверситиSKA 51 10 000
МаджангChasm 5 1 1 15 000
ПёксанArmo 3 1 8 000
Пусан Ай ПаркAndreyLT 4 4 000
Пусан ТКvkobra 111 11 000
Пучхон 1995SoboL1986 11 10 000
Пхаджу СитизенArkelon 311 13 000
Пхёнтхэк Ситизенvvlad123 0
Пхочхон СитизенЛордДжон 1 16 000
Самсунг Блю УингзCyrille 5 1 10 000
Сеул И-лэндFatush 4 11 14 000
Сихын Ситиroman123 1 5 000
Сонвольtextil37 0
Соннамskorpio90 1 5 000
СтилерсSumrak 11 6 000
Сувонmichu881 2 2 000
Танджин Ситизенstealer 2 17 000
ТНТ ФитогезерStepa911 1 5 000
Тонгук ЮниверситиLeprekon5 1 1 000
ТугезерMirka 0
ТэгуDevelein 3 3 000
Тэджон Корейлber 41 9 000
Тэдок Виннер Старademin 1 16 000
Ульсан Ситизенs.gogniev 4 1 9 000
Ульсан ХёндэAruka2002 5 1 10 000
Хвасонsurgeon747d 0
Чонбук Хёндэ МоторсExcusme 31 8 000
Чунбук ЧонджуKRASILNIK 1 1 000
Чханвон СитизенSorsky 0
Чхонан Ситиdpgamester 0
Чхунджу СитизенNagornuy 1 1 000
ЯнпхёнOldeuboi 15 000
Автосоставы - Чунан Юниверсити

Re: Корейский банк

СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 21:57
Mecym
11 тур:
Команда Менеджер баллы силыОпт1 - 102% Опт2 - 100%КоллизияИтого
БлубёрдVadem 61 11 000
ВанессOpLoT 1 1 000
Джэмиксadlet.k 31 8 000
Ёнсэ Юниверситиbingoboy 5 110 000
Инчхон ЮнайтедArcher 1 1 000
КанвонAzzat1979 1 1 000
Каннын СитизенPasechnik 0
КванджуYukajd 3 3 000
Кёнджу Корея ХНПsanitar4ik 1 5 000
КённамRamones888 1 5 000
КимхэАлма-Ата 0
Кимчхон СанмуRemyGaard 31 8 000
Кодже СитизенGive Me Your Blood 1 1 000
Корея ЮниверситиSKA 4 4 000
МаджангChasm 4 1 1 119 000
ПёксанArmo 2 1 7 000
Пусан Ай ПаркAndreyLT 1 5 000
Пусан ТКvkobra 31 8 000
Пучхон 1995SoboL1986 31 8 000
Пхаджу СитизенArkelon 61 11 000
Пхёнтхэк Ситизенvvlad123 51 115 000
Пхочхон СитизенЛордДжон 41 9 000
Самсунг Блю УингзCyrille 1 16 000
Сеул И-лэндFatush 15 000
Сихын Ситиroman123 31 113 000
Сонвольtextil37 1 16 000
Соннамskorpio90 311 13 000
СтилерсSumrak 0
Сувонmichu881 211 12 000
Танджин Ситизенstealer 4 1 9 000
ТНТ ФитогезерStepa911 1 5 000
Тонгук ЮниверситиLeprekon5 2 2 000
ТугезерMirka 31 8 000
ТэгуDevelein 1 1 000
Тэджон Корейлber 1 1 000
Тэдок Виннер Старademin 1 1 000
Ульсан Ситизенs.gogniev 5 1 115 000
Ульсан ХёндэAruka2002 1 5 000
Хвасонsurgeon747d 0
Чонбук Хёндэ МоторсExcusme 21 7 000
Чунбук ЧонджуKRASILNIK 2 1 7 000
Чханвон СитизенSorsky 0
Чхонан Ситиdpgamester 0
Чхунджу СитизенNagornuy 0
ЯнпхёнOldeuboi 4 4 000
Автосоставы - Чунан Юниверсити

Re: Корейский банк

СообщениеДобавлено: 05 ноя 2023, 02:10
Mecym
12 тур:
Команда Менеджер баллы силыОпт1 - 102% Опт2 - 100%КоллизияИтого
БлубёрдVadem 51 115 000
ВанессOpLoT 61 11 000
Джэмиксadlet.k 1 5 000
Ёнсэ Юниверситиbingoboy 111 11 000
Инчхон ЮнайтедArcher 1 1 000
КанвонAzzat1979 11 6 000
Каннын СитизенPasechnik 2 1 7 000
КванджуYukajd 3 1 8 000
Кёнджу Корея ХНПsanitar4ik 311 13 000
КённамRamones888 1 5 000
КимхэАлма-Ата 1 1 000
Кимчхон СанмуRemyGaard 1 5 000
Кодже СитизенGive Me Your Blood 21 7 000
Корея ЮниверситиSKA 41 9 000
МаджангChasm 4 4 000
ПёксанArmo 1 1 000
Пусан Ай ПаркAndreyLT 1 5 000
Пусан ТКvkobra 61 11 000
Пучхон 1995SoboL1986 1 5 000
Пхаджу СитизенArkelon 311 13 000
Пхёнтхэк Ситизенvvlad123 3 3 000
Пхочхон СитизенЛордДжон 41 114 000
Самсунг Блю УингзCyrille 1 1 111 000
Сеул И-лэндFatush 1 5 000
Сихын Ситиroman123 31 8 000
Сонвольtextil37 11 111 000
Соннамskorpio90 0
СтилерсSumrak 0
Сувонmichu881 1 5 000
Танджин Ситизенstealer 6 111 000
ТНТ ФитогезерStepa911 4 1 9 000
Тонгук ЮниверситиLeprekon5 1 1 000
ТугезерMirka 21 7 000
ТэгуDevelein 311 118 000
Тэджон Корейлber 511 15 000
Тэдок Виннер Старademin 0
Ульсан Ситизенs.gogniev 3 3 000
Ульсан ХёндэAruka2002 0
Хвасонsurgeon747d 211 12 000
Чонбук Хёндэ МоторсExcusme 31 113 000
Чунбук ЧонджуKRASILNIK 0
Чханвон СитизенSorsky 0
Чхонан Ситиdpgamester 11 111 000
Чхунджу СитизенNagornuy 0
ЯнпхёнOldeuboi 4 4 000
Автосоставы -

Re: Корейский банк

СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023, 14:08
Mecym
Изображение

Разбавим сухие цифры прекрасными кореянками :girl: