Страница 1 из 1

Товарищеский турнир С Шри-Ланкой

СообщениеДобавлено: 19 окт 2007, 23:56
Nutsik
Итак :) ребята Выбираем себе пару и пишем мне в личку и айда выигрывать :))))))
1. 1864 185 Виктори (Коломбо) D1 687 810 916 632
2. 2270 253 Голден Стар (Калутара) D1 655 780 897 611
3. 2453 284 Супер Бич (Калутара) D1 641 773 890 603
4. 3447 492 Сент-Люсиас (Маннар) D1 597 732 843 569
5. 3448 493 Полиция (Рагама) D1 604 728 840 569
6. 3514 509 Лайнс (Макола) D1 596 723 844 567
7. 3626 532 Гранд Хотел (Веннапува) D1 597 720 831 563
8. 3725 557 Курай (Коломбо) D1 593 722 825 560
9. 3810 579 Блек Сквеа (Негомбо) D2 588 712 830 558
10. 3847 589 Юпитерс (Негомбо) D1 588 711 828 557
11. 4021 631 Саншайн (Гампола) D1 600 704 802 552
12. 4096 645 Эйр Форс (Коломбо) D1 596 702 801 550
13. 4098 646 Хайлайн (Канди) D2 589 709 803 550
14. 4242 689 Ява Лейн (Негомбо) D1 583 693 807 546
15. 4341 708 Ливерпуль (Кулутара) D2 572 693 807 543
16. 4603 769 Колпетти Юнайтед (Колпетти) D1 576 691 780 536
17. 4822 831 Блю Стар (Калутара) D2 566 678 774 529
18. 4993 868 Соккер Промоутерс (Коломбо) D2 545 672 783 524
19. 5287 936 Биг Фут (Коломбо) D2 544 662 764 516
20. 5347 947 Баттарамулла (Коломбо) D2 539 661 762 514
21. 5437 969 Арми Шри-Ланка (Коломбо) D2 542 648 762 511
22. 5532 995 Йорк Клуб (Канди) D1 536 652 752 508
23. 5715 1046 Нью Янг (Веннапува) D2 532 643 741 502
24. 5716 1047 Путталам Дистрикт (Негомбо) D2 521 635 759 502
25. 5752 1055 Майа (Котте) D2 519 641 751 501
26. 5804 1069 Негомбо Юф (Негомбо) D2 527 642 736 499
27. 5918 1098 Сандерс (Берувел) D2 515 630 745 495
28. 6112 1143 Малигаватте Юф (Коломбо) D1 508 617 740 488
29. 6206 1166 Ред Сан (Гампола) D2 514 623 715 485
30. 6624 1273 Миллениум (Рагама) D2 483 596 714 470
31. 6764 1313 Янг Юнайтед (Коломбо) D1 488 593 695 465
32. 7412 1526 Ратнам (Коломбо) D2 464 563 655 441

СообщениеДобавлено: 20 окт 2007, 10:51
комахин
я вот с ними
3. 2453 284 Супер Бич (Калутара) D1 641 773 890 603

СообщениеДобавлено: 20 окт 2007, 12:23
van
1. что насчет правил
2. сомневаюсь что просто выбрать соперника достаточно, нужно сначала с ним договорится.

СообщениеДобавлено: 20 окт 2007, 17:22
Nutsik
На счет правил: 2 матча, соперники выбираются по с11 +/- 5 балов

СообщениеДобавлено: 21 окт 2007, 19:59
mudryjgrib
Я вот с ними - 22. 5532 995 Йорк Клуб (Канди) D1 536 652 752 508

СообщениеДобавлено: 21 окт 2007, 20:11
JIykb inc.
я тогда возьму :
14. 4242 689 Ява Лейн (Негомбо) D1 583 693 807 546

СообщениеДобавлено: 24 окт 2007, 09:58
Серж
выбираю 15. 4341 708 Ливерпуль (Кулутара) D2 572 693 807 543

СообщениеДобавлено: 31 окт 2007, 17:54
Svoi
Раунд 2. Договариваемся на ближайшие товы.